Coupe Défi 2009 International - Pré-am et Amateur
Date: 15-3-2009
Ronde: 105, 16 ans et plus Pré-Amateur Standard
Finale


Majorité : 4

Valse
No.   F H J R S W Z   1 2 3 4 5   P
69   4 3 5 2 5 2 5     2 3 4 (11)     4
75   2 2 1 3 2 3 1   2 5         2
85   5 5 4 4 4 5 4         4 (16)     5
92   1 1 3 1 1 1 2   5           1
109   3 4 2 5 3 4 3     1 4       3

Foxtrot
No.   F H J R S W Z   1 2 3 4 5   P
69   3 3 5 2 4 1 5   1 2 4       3
75   2 2 1 3 3 3 1   2 4         2
85   5 5 4 4 5 5 4         3 7   5
92   1 1 3 1 2 2 2   3 6         1
109   4 4 2 5 1 4 3   1 2 3 6     4

Quickstep
No.   F H J R S W Z   1 2 3 4 5   P
69   3 3 5 2 4 3 4     1 4       3
75   1 2 1 3 2 2 1   3 6         2
85   5 4 4 4 5 5 5         3 7   5
92   2 1 2 1 1 1 2   4           1
109   4 5 3 5 3 4 3       3 5     4


Classement final
No.   Valse Foxtrot Quickstep   Total Res.
69   4 3 3   10 3
75   2 2 2   6 2
85   5 5 5   15 5
92   1 1 1   3 1
109   3 4 4   11 4



Juges:
---------
F: Linda Ethier
H: Normand Fortier
J: Guy Gauthier
R: Denis Morissette
S: Danielle Nepveu
W: André Poirier
Z: Nathalie Richer

Président: Henrio Labrie
Compilateurs: Lucie Longpré

Couples:
69: Yannick Bush et Eve Chaput
75: Sylvain Collette et Audrée Babineau
85: François Desmarias et Stéphanie Légaré
92: Gabriel Duval et Marie Duval
109: Jean-Michel Leduc et Marie-Christine Lemelin