EXCELDANSE 2012 Social
Date: 15-4-2012
Ronde: 17, ADULTE 40 ANS ET + ARGENT MODERNE
Finale


Majorité : 4

Valse
No.   D J M N S T U   1 2 3 4 5   P
116   2 3 2 1 3 3 1   2 4 (6) 7       2
117   1 1 4 3 2 2 2   2 5         1
118   4 4 5 4 1 4 3   1 1 2 6     4
124   5 5 3 5 5 5 5       1 1 7   5
141   3 2 1 2 4 1 4   2 4 (6) 5       3

Foxtrot
No.   D J M N S T U   1 2 3 4 5   P
116   4 3 2 4 2 3 1   1 3 5       3
117   3 1 4 2 3 2 2   1 4         2
118   2 4 5 3 1 4 3   1 2 4       4
124   5 5 3 5 5 5 5       1 1 7   5
141   1 2 1 1 4 1 4   4           1

Tango
No.   D J M N S T U   1 2 3 4 5   P
116   2 3 2 4 2 3 1   1 4 (7)         3
117   1 1 3 1 1 2 3   4           1
118   5 4 5 5 4 4 2     1 1 4     4
124   4 5 4 3 5 5 5       1 3 7   5
141   3 2 1 2 3 1 4   2 4 (6)         2


Classement final
No.   Valse Foxtrot Tango   Total Res.
116   2 3 3   8 3
117   1 2 1   4 1
118   4 4 4   12 4
124   5 5 5   15 5
141   3 1 2   6 2



Juges:
---------
D: CHANTAL CYR
J: JOSEE FAUSSE
M: LOUISE HARRISON
N: DANIEL MOREAU
S: YANIK RONDEAU
T: MARTINE SARAH
U: STEPHANE SAUVE

Président: LISON NEPVEU
Compilateurs: LUCIE LONGPRE

Couples:
116: CASEY RICHARD & NOLET JOCELYNE
117: CASTILLOUX BRUNO & LEMAY LOUISE
118: DANIS PAUL & CLAIRE
124: DUQUETTE JACQUES & CHOQUETTE LISE
141: MARCOUX LUC & DALLAIRE CAROLE