LES LAUREATS 2014 International
Date: 8-2-2014
Ronde: 106, 16 ANS ET +, ADULTE BRONZE LATIN, BLOC 1
Finale


Majorité : 5

Cha-Cha
No.   2 4 8 9 10 11 12 15 16   1 2 3 4   P
160   4 4 4 4 4 4 4 4 4         9   4
175   2 3 2 1 2 2 2 2 1   2 8       2
183   1 1 1 3 1 1 1 1 2   7         1
197   3 2 3 2 3 3 3 3 3     2 9     3

Rumba
No.   2 4 8 9 10 11 12 15 16   1 2 3 4   P
160   4 4 4 3 3 4 4 3 3       4 9   4
175   2 1 1 1 2 2 2 1 1   5         1
183   1 2 2 2 1 1 1 2 2   4 9       2
197   3 3 3 4 4 3 3 4 4       5     3

Samba
No.   2 4 8 9 10 11 12 15 16   1 2 3 4   P
160   4 4 4 4 4 4 4 4 4         9   4
175   2 2 2 1 1 1 2 1 2   4 9       2
183   1 1 1 2 2 2 1 2 1   5         1
197   3 3 3 3 3 3 3 3 3       9     3


Classement final
No.   Cha-Cha Rumba Samba   Total Res.
160   4 4 4   12 4
175   2 1 2   5 2
183   1 2 1   4 1
197   3 3 3   9 3



Juges:
---------
2: PIERRE ALLAIRE
4: GUYLAIN CYR
8: YVES GOSSELIN
9: LOUISE HARRISON
10: SONIA LAPOINTE
11: PAVEL LEVEDEV
12: ALINA LITVAK
15: LISE PLOUFFE
16: ANDRE POIRIER

Président: LISON NEPVEU
Compilateurs: LUCIE LONGPRE

Couples:
160: JEAN LAVALLEE ET JULIE BUI
175: JOCELYN PELLETIER ET ANNIE DEMERS
183: DENIS RENAUD ET GINETTE BEAULIEU
197: MIKE WILLIAMSON ET NATHALIE GAGNIER