LES LAUREATS 2014 International
Date: 8-2-2014
Ronde: 120, 16 ANS ET +, ADULTE OUVERT LATIN
Finale


Majorité : 4

Samba
No.   2 3 4 6 12 14 16   1 2 3   P
106   2 1 2 1 2 1 2   3 7     2
112   1 2 1 2 1 2 1   4       1
204   3 3 3 3 3 3 3       7   3

Cha-Cha
No.   2 3 4 6 12 14 16   1 2 3   P
106   2 2 2 2 2 2 2     7     2
112   1 1 1 1 1 1 1   7       1
204   3 3 3 3 3 3 3       7   3

Rumba
No.   2 3 4 6 12 14 16   1 2 3   P
106   2 2 2 2 3 2 2     6     2
112   1 1 1 1 1 1 1   7       1
204   3 3 3 3 2 3 3     1 7   3

Paso doble
No.   2 3 4 6 12 14 16   1 2 3   P
106   2 2 2 1 2 2 2   1 7     2
112   1 1 1 2 1 1 1   6       1
204   3 3 3 3 3 3 3       7   3

Jive
No.   2 3 4 6 12 14 16   1 2 3   P
106   2 2 2 2 2 2 2     7     2
112   1 1 1 1 1 1 1   7       1
204   3 3 3 3 3 3 3       7   3


Classement final
No.   Samba Cha-Cha Rumba Paso doble Jive   Total Res.
106   2 2 2 2 2   10 2
112   1 1 1 1 1   5 1
204   3 3 3 3 3   15 3



Juges:
---------
2: PIERRE ALLAIRE
3: BERTHIER BEGIN
4: GUYLAIN CYR
6: LINDA ETHIER
12: ALINA LITVAK
14: DANIEL PLANTE
16: ANDRE POIRIER

Président: LISON NEPVEU
Compilateurs: LUCIE LONGPRE

Couples:
106: PHILIPPE BERNE ET FLORE MERLIER
112: YANNICK BUSH ET ANNABELLE BOURASSA
204: DOURADINE ALEXANDER ET MARIA CERENCOV