LES LAUREATS 2014 Social
Date: 8-2-2014
Ronde: 46, ADULTE 40 ANS ET + ARGENT LATIN
Finale


Majorité : 3

Cha-Cha
No.   3 8 9 10 15   1 2 3 4   P
116   1 2 1 1 1   4         1
139   2 1 2 2 3   1 4       2
163   4 3 4 4 4       1 5   4
181   3 4 3 3 2     1 4     3

Rumba
No.   3 8 9 10 15   1 2 3 4   P
116   1 2 1 1 1   4         1
139   2 1 2 2 2   1 5       2
163   4 4 4 4 4         5   4
181   3 3 3 3 3       5     3

Samba
No.   3 8 9 10 15   1 2 3 4   P
116   1 1 1 1 1   5         1
139   3 2 2 2 3     3       2
163   4 4 4 4 4         5   4
181   2 3 3 3 2     2 5     3

Triple-Swing
No.   3 8 9 10 15   1 2 3 4   P
116   1 1 1 1 1   5         1
139   2 2 2 2 3     4       2
163   4 4 4 4 4         5   4
181   3 3 3 3 2     1 5     3


Classement final
No.   Cha-Cha Rumba Samba Triple-Swing   Total Res.
116   1 1 1 1   4 1
139   2 2 2 2   8 2
163   4 4 4 4   16 4
181   3 3 3 3   12 3



Juges:
---------
3: BERTHIER BEGIN
8: YVES GOSSELIN
9: LOUISE HARRISON
10: SONIA LAPOINTE
15: LISE PLOUFFE

Président: LISON NEPVEU
Compilateurs: LUCIE LONGPRE

Couples:
116: GEOFFREY CARLE ET NATHALIE THIBEAULT
139: VINCENT GIROUX ET LOUISE LEMAY
163: LUC MARCOUX ET CAROLE DALLAIRE
181: DANIEL RAYMOND ET FRANCE BOUCHARD