FANTASIA 2009 International
Date: 30-3-2009
Ronde: 140, CHP. 16 ANS WORLD DANCE TROPHY SILVER LAT
Finale


Majorité : 4

Cha-Cha
No.   1 3 6 9 12 22 27   1 2 3 4 5 6   P
58   2 3 2 2 4 1 4   1 4           2
87   5 1 1 4 1 4 1   4             1
122   1 4 5 5 3 2 3   1 2 4 (9)         4
263   4 5 6 1 2 3 2   1 3 4 (8)         3
269   6 2 3 6 5 5 5     1 2 2 5     5
297   3 6 4 3 6 6 6       2 3 3 7   6

Rumba
No.   1 3 6 9 12 22 27   1 2 3 4 5 6   P
58   4 3 1 2 4 2 4   1 3 4         4
87   3 1 2 4 2 4 3   1 3 5 (11)         3
122   2 4 3 5 3 1 1   2 3 5 (10)         2
263   1 5 6 1 1 3 2   3 4           1
269   5 2 4 6 5 5 5     1 1 2 6     5
297   6 6 5 3 6 6 6       1 1 2 7   6

Samba
No.   1 3 6 9 12 22 27   1 2 3 4 5 6   P
58   1 2 1 1 4 2 4   3 5           1
87   4 1 2 3 1 5 3   2 3 5 (10)         3
122   2 4 3 5 2 1 1   2 4           2
263   3 5 6 2 3 3 2     2 5 (13)         4
269   6 3 4 6 5 4 5       1 3 5     5
297   5 6 5 4 6 6 6         1 3 7   6

Jive
No.   1 3 6 9 12 22 27   1 2 3 4 5 6   P
58   2 1 2 2 4 2 4   1 5           1
87   3 3 1 5 1 5 1   3 3 5 (9)         2
122   1 4 3 4 3 1 2   2 3 5 (10)         3
263   5 5 5 1 2 4 3   1 2 3 4       4
269   6 2 4 6 5 3 5     1 2 3 5     5
297   4 6 6 3 6 6 6       1 2 2 7   6


Classement final
No.   Cha-Cha Rumba Samba Jive   Total Res.
58   2 4 1 1   8 1
87   1 3 3 2   9 2
122   4 2 2 3   11 3
263   3 1 4 4   12 4
269   5 5 5 5   20 5
297   6 6 6 6   24 6



Juges:
---------
1: Mary Adams
3: Jacques Bédard
6: Lucienne Cyr
9: Linda Éthier
12: Joanne Fortin
22: Lison Nepveu
27: Luc Richer

Président: Denis Morissette
Compilateurs: Lucie Longpré

Couples:
58: BOURGEOIS STEVE & MALHERBE MARIE-EVE
87: CORRIVEAU VINCENT & SZIGETI AMANDA
122: DRAGUTAN DUMITRU & RADENKOVA KALINA
263: RODRIGUE YAN & CHAMBERLAND CAMILLE
269: SAMSON ALEXANDRE & HEBERT CATHERINE
297: ALLAIRE DAVE & MALO PION CAROLINE