FANTASIA 2009 International
Date: 30-3-2009
Ronde: 142, CHP. 16 ANS WORLD DANCE TROPHY G.STAR LAT
Finale


Majorité : 4

Samba
No.   1 6 9 11 15 17 19   1 2 3 4   P
85   3 3 3 3 3 3 3       7     3
112   2 1 1 1 2 1 2   4         1
160   4 4 4 4 4 4 4         7   4
227   1 2 2 2 1 2 1   3 7       2

Cha-Cha
No.   1 6 9 11 15 17 19   1 2 3 4   P
85   3 3 3 3 3 3 3       7     3
112   2 1 1 1 2 1 2   4         1
160   4 4 4 4 4 4 4         7   4
227   1 2 2 2 1 2 1   3 7       2

Rumba
No.   1 6 9 11 15 17 19   1 2 3 4   P
85   3 3 3 3 3 3 3       7     3
112   2 1 1 1 2 1 2   4         1
160   4 4 4 4 4 4 4         7   4
227   1 2 2 2 1 2 1   3 7       2

Paso doble
No.   1 6 9 11 15 17 19   1 2 3 4   P
85   3 3 3 3 3 3 3       7     3
112   1 1 1 1 2 1 2   5         1
160   4 4 4 4 4 4 4         7   4
227   2 2 2 2 1 2 1   2 7       2

Jive
No.   1 6 9 11 15 17 19   1 2 3 4   P
85   3 3 3 3 3 3 3       7     3
112   1 1 1 1 2 1 2   5         1
160   4 4 4 4 4 4 4         7   4
227   2 2 2 2 1 2 1   2 7       2


Classement final
No.   Samba Cha-Cha Rumba Paso doble Jive   Total Res.
85   3 3 3 3 3   15 3
112   1 1 1 1 1   5 1
160   4 4 4 4 4   20 4
227   2 2 2 2 2   10 2



Juges:
---------
1: Mary Adams
6: Lucienne Cyr
9: Linda Éthier
11: Normand Fortier
15: Bassam A. Hanafi
17: Henrio Labrie
19: Daniel Lanciault

Président: Denis Morissette
Compilateurs: Lucie Longpré

Couples:
85: COLLETTE SYLVAIN & BABINEAU AUDREE
112: DESLAURIERS MAXIME & CADIEUX KATHERINE
160: GOULET ROBERT & BOURGUIGNON GINETTE
227: MORISSETTE FRANCIS & BOUTIN SABRINA