FANTASIA 2009 Social
Date: 30-3-2009
Ronde: 38, ADULTE 40 ANS ET BRONZE MODERNE
Finale


Majorité : 4

Valse
No.   8 14 17 23 24 26 28   1 2 3 4   P
98   3 2 1 4 3 4 4   1 2 4     4
105   2 4 4 2 1 3 2   1 4       2
230   1 1 2 1 4 1 1   5         1
277   4 3 3 3 2 2 3     2 6     3

Foxtrot
No.   8 14 17 23 24 26 28   1 2 3 4   P
98   2 2 2 3 1 4 1   2 5 (8)       2
105   3 4 3 2 4 3 4     1 4 (11)     4
230   1 3 1 1 3 2 2   3 5 (7)       1
277   4 1 4 4 2 1 3   2 3 4 (7)     3

Tango
No.   8 14 17 23 24 26 28   1 2 3 4   P
98   2 1 1 4 2 4 1   3 5 (7)       1
105   4 4 4 3 4 3 4       2 7   4
230   1 3 2 2 1 2 3   2 5 (8)       2
277   3 2 3 1 3 1 2   2 4       3


Classement final
No.   Valse Foxtrot Tango   Total Res.
98   4 2 1   7 2
105   2 4 4   10 4
230   1 1 2   4 1
277   3 3 3   9 3



Juges:
---------
8: Sylvain Desmarais
14: Henri Gignac
17: Henrio Labrie
23: Lise Plouffe
24: André Poirier
26: Nathalie Richer
28: Yanik Rondeau

Président: Henrio Labrie
Compilateurs: Lucie Longpré

Couples:
98: DAME BERNARD & REID JOHANNE
105: DEMERS ALAIN & GRENIER GUYLAINE
230: NASSAR MALIK & CHOQUETTE NATHALIE
277: TANGUAY PIERRE & GEOFFREY JOHANNE