Grand Prix Corpo International
Date: 9-3-2008
Ronde: 117, CHP. 16 ANS + WORLD DANCE TROPHY G.STAR MOD
Finale


Majorité : 4

Valse
No.   10 11 12 16 19 5 7   1 2 3   P
30   3 3 3 3 3 3 3       7   3
247   1 1 1 1 1 1 1   7       1
249   2 2 2 2 2 2 2     7     2

Tango
No.   10 11 12 16 19 5 7   1 2 3   P
30   3 3 3 3 3 3 3       7   3
247   1 1 1 2 1 1 1   6       1
249   2 2 2 1 2 2 2   1 7     2

Valse Viennoise
No.   10 11 12 16 19 5 7   1 2 3   P
30   3 3 3 3 3 3 3       7   3
247   1 1 1 2 1 2 1   5       1
249   2 2 2 1 2 1 2   2 7     2

Foxtrot
No.   10 11 12 16 19 5 7   1 2 3   P
30   3 3 3 3 3 3 3       7   3
247   1 1 1 1 1 2 1   6       1
249   2 2 2 2 2 1 2   1 7     2

Quickstep
No.   10 11 12 16 19 5 7   1 2 3   P
30   3 3 3 3 3 3 3       7   3
247   1 1 1 2 1 1 1   6       1
249   2 2 2 1 2 2 2   1 7     2


Classement final
No.   Valse Tango Valse Viennoise Foxtrot Quickstep   Total Res.
30   3 3 3 3 3   15 3
247   1 1 1 1 1   5 1
249   2 2 2 2 2   10 2



Juges:
---------
10: Guy Gauthier
11: Henri Gignac
12: Henrio Labrie
16: Lison Nepveu
19: Luc Richer
5: Lucienne Cyr
7: Linda Éthier

Président: Roger Picard
Compilateurs: Lucie Longpré et Philippe Danakas

Couples:
30: BEAULIEU DANIEL & POIRIER SYLVIE
247: MORISSETTE FRANCIS & BOUTIN SABRINA
249: NADEAU MARIO & NOBERT DANIELLE