LA JOREFIQUE 2009 International
Date: 16-11-2009
Ronde: 31, CHP. 16 ANS WORLD DANCE TROPHY SILVER LAT
Finale


Majorité : 4

Cha-Cha
No.   B F K M O Q T   1 2 3 4 5   P
225   4 4 4 3 4 4 4       1 7     4
229   3 3 3 4 2 2 2     3 6       3
230   1 1 1 1 3 1 1   6           1
232   2 2 2 2 1 3 3   1 5         2
246   5 5 5 5 5 5 5           7   5

Rumba
No.   B F K M O Q T   1 2 3 4 5   P
225   4 4 4 3 4 4 4       1 7     4
229   3 3 3 4 3 2 3     1 6       3
230   1 1 2 1 1 1 1   6           1
232   2 2 1 2 2 3 2   1 6         2
246   5 5 5 5 5 5 5           7   5

Samba
No.   B F K M O Q T   1 2 3 4 5   P
225   4 3 4 4 4 4 4       1 7     4
229   3 4 3 3 3 2 2     2 6       3
230   1 1 1 1 1 1 3   6           1
232   2 2 2 2 2 3 1   1 6         2
246   5 5 5 5 5 5 5           7   5

Jive
No.   B F K M O Q T   1 2 3 4 5   P
225   4 3 4 4 4 4 4       1 7     4
229   2 4 3 3 3 2 3     2 6       3
230   1 1 1 1 2 1 1   6           1
232   3 2 2 2 1 3 2   1 5         2
246   5 5 5 5 5 5 5           7   5


Classement final
No.   Cha-Cha Rumba Samba Jive   Total Res.
225   4 4 4 4   16 4
229   3 3 3 3   12 3
230   1 1 1 1   4 1
232   2 2 2 2   8 2
246   5 5 5 5   20 5



Juges:
---------
B: Jacques Bédard
F: France Dagenais
K: Réjeanne Labrie
M: Christian Millette
O: Serge Moreau
Q: Roger Picard
T: Martine Sarah

Président: Henrio Labrie
Compilateurs: Lucie Longpré

Couples:
225: FAESSLER CHAD & TRUCHON LAURIE
229: BOURGEOIS STEVE & MALHERBE MARIE-EVE
230: CORRIVEAU VINCENT & CHAMPAGNE BIANCA
232: DRAGUTAN DUMITRU & RADENKOVA KALINA
246: MERCIER JEAN-FRANCOIS & BISSON JUDITH