RESEAU 2008 International
Date: 23-1-2009
Ronde: 123, CHP. 16 ANS WORLD DANCE TROPHY GOLD LAT
Finale


Majorité : 4

Samba
No.   C H J L O S X   1 2 3 4 5   P
29   4 4 5 5 5 5 5         2 7   5
36   5 5 4 4 4 4 4         5     4
55   3 2 3 3 2 3 2     3 7       3
59   1 1 1 1 1 1 1   7           1
113   2 3 2 2 3 2 3     4         2

Cha-Cha
No.   C H J L O S X   1 2 3 4 5   P
29   4 4 4 5 5 5 5         3 7   5
36   5 5 5 4 4 4 4         4     4
55   3 2 3 2 2 2 2     5         2
59   1 1 1 1 1 1 1   7           1
113   2 3 2 3 3 3 3     2 7       3

Rumba
No.   C H J L O S X   1 2 3 4 5   P
29   4 4 4 5 5 5 4         4     4
36   5 5 5 4 3 4 5       1 3 7   5
55   3 2 3 3 2 3 2     3 7       3
59   1 1 1 1 1 1 1   7           1
113   2 3 2 2 4 2 3     4         2

Jive
No.   C H J L O S X   1 2 3 4 5   P
29   4 5 5 5 5 5 5         1 7   5
36   5 4 4 4 4 4 4         6     4
55   3 3 3 2 2 3 2     3 7       3
59   1 1 1 1 1 1 1   7           1
113   2 2 2 3 3 2 3     4         2


Classement final
No.   Samba Cha-Cha Rumba Jive   Total Res.
29   5 5 4 5   19 5
36   4 4 5 4   17 4
55   3 2 3 3   11 3
59   1 1 1 1   4 1
113   2 3 2 2   9 2



Juges:
---------
C: JACQUES BEDARD
H: NORMAND FORTIER
J: YVES GOSSELIN
L: YVON MARTEL
O: LISON NEPVEU
S: NATHALIE RICHER
X: DIANE BEAULIEU

Président:
Compilateurs: Micheline Perron

Couples:
29: CARRIER MARIO & BUSQUE LUCIE
36: CHABOT STEPHANE & BRETON MARIE-CLAUDE
55: DOUCET JIMMY & NADEAU ELISABETH
59: DUVAL GABRIEL & MARIE
113: PARADIS ALAIN & LAPOINTE SONIA