RESEAU 2008 International
Date: 23-1-2009
Ronde: 99, CHP. 16 ANS WORLD DANCE TROPHY G.STAR MOD
Finale


Majorité : 4

Valse
No.   E H L M O R S   1 2 3 4   P
58   3 4 3 3 4 4 4       3 7   4
62   4 3 4 4 3 3 3       4     3
108   2 2 2 2 2 2 2     7       2
123   1 1 1 1 1 1 1   7         1

Tango
No.   E H L M O R S   1 2 3 4   P
58   3 4 3 3 3 3 3       6     3
62   4 3 4 4 4 4 4       1 7   4
108   2 2 2 2 2 2 2     7       2
123   1 1 1 1 1 1 1   7         1

Valse Viennoise
No.   E H L M O R S   1 2 3 4   P
58   4 4 4 3 4 3 4       2 7   4
62   3 3 3 4 3 4 3       5     3
108   2 2 2 2 2 2 2     7       2
123   1 1 1 1 1 1 1   7         1

Foxtrot
No.   E H L M O R S   1 2 3 4   P
58   3 3 3 3 3 4 3       6     3
62   4 4 4 4 4 3 4       1 7   4
108   2 2 2 2 2 2 2     7       2
123   1 1 1 1 1 1 1   7         1

Quickstep
No.   E H L M O R S   1 2 3 4   P
58   4 3 3 3 3 3 3       6     3
62   3 4 4 4 4 4 4       1 7   4
108   2 2 2 2 2 2 2     7       2
123   1 1 1 1 1 1 1   7         1


Classement final
No.   Valse Tango Valse Viennoise Foxtrot Quickstep   Total Res.
58   4 3 4 3 3   17 3
62   3 4 3 4 4   18 4
108   2 2 2 2 2   10 2
123   1 1 1 1 1   5 1



Juges:
---------
E: SANTINO COTOIA
H: NORMAND FORTIER
L: YVON MARTEL
M: SERGE MOREAU
O: LISON NEPVEU
R: CHRISTIANE PRIMEAU
S: NATHALIE RICHER

Président:
Compilateurs: Micheline Perron

Couples:
58: DUPERE RICHARD & ARJOON DIANE
62: FORTIER ROGER & MASSE MICHELINE
108: NADEAU MARIO & NOBERT DANIELLE
123: PRUNEAU FRANCOIS & NADEAU EMILY